Equipment List
| EDM & CNC Department | |||||
| Item | Machine | Model No. | Specifications | Manufacturer | Qty(Unitset |
| 1 | Wire Cutting EDM | AQ560L | 560*350*300 | Japan | 7 |
| 2 | Wire Cutting EDM | FA10S-A | 350*250*250 | Japan | 1 |
| 3 | Wire Cutting EDM | DK7763 | 1000*630*800 | China | 1 |
| 4 | Wire Cutting EDM | DK7740 | 500*400*300 | China | 5 |
| 5 | Wire Cutting EDM | DK7755 | 800*550*400 | China | 3 |
| 6 | Wire Cutting EDM | DK7763C | 800*630*500 | China | 1 |
| 7 | Wire Cutting EDM | DK7750 | 700*500*400 | China | 1 |
| 8 | Wire Cutting EDM | DK7730 | 400*300*400 | China | 1 |
| 9 | Wire Cutting EDM | DK7735 | 350*450*400 | China | 1 |
| 10 | CNC machine center | XT-M1880 | 1800*800*680 | TaiWan | 1 |
| 11 | CNC machine center(high speed) | XT-M1060 | 1006*603*600 | TaiWan | 3 |
| 12 | CNC machine center(high speed) | XT-M650 | 600*491*500 | TaiWan | 2 |
| - | Total | 27 | |||
| Grinding Department | |||||
| Item | Machine | Model No. | Specifications (Unit:mm) | Manufacturer | Qty(Unitset) |
| 1 | Milling Machine | JOINT-4VB | 1200*250*400 | TaiWan | 4 |
| 2 | Milling Machine | X6325 | 1000*250*350 | TaiWan | 4 |
| 3 | Lathe | C623ZA1 | 1200 | China | 2 |
| 4 | Sinker Machine | ZNC345 | 700*420*260 | TaiWan | 5 |
| 5 | SinkerMachine | JOINT-ZNC-700 | 1005*600*400 | TaiWan | 1 |
| 6 | Sinker Machine | GSC100400 | 800*480*300 | TaiWan | 1 |
| 7 | Plane Grinding Machine | M260 | 470*260*200 | TaiWan | 1 |
| 8 | Precision Forming &Grinding Machine | PFG-1535M | 150*350 | Japan | 2 |
| 9 | Precision Forming & Grinding Machine | PFG-2045AHR | 200*450 | Japan | 2 |
| 10 | Plane Grinder | PFG-70200AHR | 2000*700*400 | Japan | 1 |
| 11 | Plane Grinder | - | 1600*5000 | China | 1 |
| 12 | Plane Grinder | M7140 | 1000*400*320 | China | 1 |
| 13 | Drilling | Z4116B | 280*160 | China | 5 |
| 14 | Rocker drilling | HTZ32-900Q | 700*900 | China | 12 |
| 15 | Rocker drilling | Z3050*16 | 700*1600 | China | 1 |
| - | Total | 43 | |||
| Press Department | |||||
| Item | Machine | Model No. | Specifications(Unit:mm) | Manufacturer | Qty(Unit:set) |
| 1 | Double crank press | FSD-1000T | 4000*1800*1000 | TaiWan | 1 |
| 2 | Double crank press | FCP-200T | 1600*900*450 | TaiWan | 1 |
| 3 | Single crank press | JE25-200T | 2040*760*450 | TaiWan | 1 |
| 4 | Single crank press | 523-40T | 500*300*240 | TaiWan | 1 |
| 5 | Hydraulic press | 800T | 1800*1600*1000 | China | 1 |
| - | Straight coil Feeder | - | 6.0T *1000 | TaiWan | 1 |
| 2 | Straight Feeder | - | 3.0T *500 | TaiWan | 1 |
| - | Total | 7 | |||
| QC Department | |||||
| Item | Machine | Model No. | Specifications(Unit:mm) | Manufacturer | Qty(Unit:set) |
| 1 | 3D Coordinate Measuring Machine (CMM) | NC10128 | 1200*1000*900 | America | 1 |
| 2 | Coordinate Measuring Machine (CMM) | STREAM876 | 800*700*600 | Japan | 1 |
| 3 | Projector with Camara | SVM400 | 400*300*200 | Japan | 1 |
| 4 | Rockwell apparatus | HLN-11A | HRC < 68° | China | 1 |
| - | Total | 4 | |||








